Diameter	dV(d)
nm	cc/g/nm
2.9224	0.072037
2.9873	0.064112
3.0518	0.06683
3.1194	0.061563
3.1903	0.064932
3.2622	0.070458
3.3361	0.065866
3.4103	0.07119
3.4859	0.046639
3.5664	0.064606
3.6488	0.067917
3.7324	0.059229
3.8213	0.051532
3.9142	0.043238
4.0073	0.060202
4.1023	0.064651
4.2025	0.053417
4.308	0.054236
4.4135	0.050919
4.515	0.053402
4.6327	0.062718
4.7555	0.052628
4.8795	0.06327
5.0092	0.050883
5.1396	0.074527
5.2847	0.063296
5.4451	0.073769
5.5995	0.12353
5.7629	0.13923
5.9481	0.2652
6.134	0.5243
6.3138	1.4244
6.5118	1.2615
6.7258	0.44585
6.9622	0.069049
7.2116	0.037887
7.4561	0.025425
7.7232	0.01821
8.0222	0.012151
8.3429	0.015822
8.6758	0.012382
9.0538	0.011517
9.461	0.010127
9.8821	0.0067757
10.3376	0.0067398
10.8588	0.0067434
11.4708	0.0068135
12.1275	0.0060676
12.8281	0.0042072
13.5913	0.0037175
14.5302	0.0033592
15.6385	0.0040031
16.7506	0.0034483
18.0519	0.0023785
19.7998	0.0014074
22.0372	0.0017623
24.5751	0.0019287
27.4939	0.0015623
31.5361	0.001014
37.266	7.80E-04
45.0668	6.69E-04
57.2853	7.33E-04
86.3661	4.53E-04
173.5028	2.49E-04
255.2757	2.61E-04
